质检总局关于公布国家级出口食品农产品质量安全示范区名单的公告(2012年第172号公告)
2012-11-14
                2012年第172号
质检总局关于公布国家级出口食品农产品
质量安全示范区名单的公告
为进一步提升出口食品农产品质量安全水平,依据《中华人民共和国食品安全法》等有关规定,经考核,平泉县出口食用菌质量安全示范区等90个示范区符合相关规定要求(名单附后),批准为国家级出口食品农产品质量安全示范区。
特此公告。
附件:国家级出口食品农产品质量安全示范区名单
质检总局
2012年11月6日
附件
	国家级出口食品农产品质量安全示范区名单
	 
| 
					序号 | 
					所在地直属 
					检验检疫局 | 
					产品品种 | 
					示范区名称 | 
					责任单位 | 
| 
					1 | 
					河北局 | 
					食用菌 | 
					平泉县出口食用菌质量安全示范区 | 
					河北省平泉县人民政府 | 
| 
					2 | 
					河北局 | 
					出口鲜食玉米 | 
					万全县出口鲜食玉米质量安全示范区 | 
					河北省万全县人民政府 | 
| 
					3 | 
					河北局 | 
					鲜梨 | 
					泊头市出口鲜梨质量安全示范区 | 
					河北省泊头市人民政府 | 
| 
					4 | 
					河北局 | 
					鲜梨 | 
					辛集市出口鲜梨质量安全示范区 | 
					河北省辛集市人民政府 | 
| 
					5 | 
					山西局 | 
					苹果、梨、桃等 | 
					临猗县出口水果质量安全示范区 | 
					山西省临猗县人民政府  | 
| 
					6 | 
					山西局 | 
					苹果 | 
					吉县出口苹果质量安全示范区 | 
					山西省吉县人民政府 | 
| 
					7 | 
					山西局 | 
					红芸豆 | 
					岢岚县出口红芸豆质量安全示范区 | 
					山西省岢岚县人民政府  | 
| 
					8 | 
					山西局 | 
					酥梨 | 
					祁县出口酥梨质量安全示范区 | 
					山西省祁县人民政府 | 
| 
					9 | 
					山西局 | 
					苹果 | 
					平陆县出口苹果质量安全示范区 | 
					山西省平陆县人民政府  | 
| 
					10 | 
					内蒙局 | 
					螺旋藻粉、螺旋藻片 | 
					鄂托克旗出口螺旋藻质量安全示范区 | 
					内蒙古鄂托克旗产业园区管委会 | 
| 
					11 | 
					辽宁局 | 
					板栗 | 
					宽甸满族自治县出口板栗质量安全示范区 | 
					辽宁省宽甸满族自治县人民政府 | 
| 
					12 | 
					辽宁局 | 
					禽肉产品 | 
					沈阳市沈北新区出口禽肉产品质量安全示范区 | 
					辽宁省沈阳市沈北新区人民政府  | 
| 
					13 | 
					辽宁局 | 
					食用菌鲜品、干品、盐渍、深加工罐头等 | 
					岫岩满族自治县出口食用菌质量安全示范区 | 
					辽宁省岫岩满族自治县人民政府 | 
| 
					14 | 
					辽宁局 | 
					蔬菜、水果 | 
					辽中县出口果蔬质量安全示范区 | 
					辽宁省辽中县人民政府  | 
| 
					15 | 
					辽宁局 | 
					红树莓 | 
					法库县出口红树莓质量安全示范区 | 
					辽宁省法库县人民政府 | 
| 
					16 | 
					辽宁局 | 
					草莓 | 
					东港市出口草莓质量安全示范区 | 
					辽宁省东港市人民政府 | 
| 
					17 | 
					辽宁局 | 
					苹果 | 
					瓦房店市出口苹果质量安全示范区 | 
					辽宁省瓦房店市人民政府 | 
| 
					18 | 
					吉林局 | 
					鸡肉 | 
					德惠市出口禽肉质量安全示范区 | 
					吉林省德惠市人民政府 | 
| 
					19 | 
					吉林局 | 
					辣椒红色素、辣椒碱、冷冻鲜椒、 干辣椒 | 
					洮南市出口金塔辣椒质量安全示范区 | 
					吉林省洮南市人民政府 | 
| 
					20 | 
					黑龙江 | 
					大豆 | 
					克山县昆丰出口大豆质量安全示范区 | 
					黑龙江省克山县人民政府 | 
| 
					21 | 
					黑龙江 | 
					大豆、芸豆等 | 
					农垦北安管理局出口食品农产品质量安全示范区 | 
					黑龙江省农垦北安管理局 | 
| 
					22 | 
					黑龙江 | 
					大米 | 
					桦南县鸿源出口农产品质量安全示范区 | 
					黑龙江省桦南县人民政府 | 
| 
					23 | 
					黑龙江 | 
					粮食、蔬菜 | 
					宁安市出口食品农产品质量安全示范区 | 
					黑龙江省宁安市人民政府 | 
| 
					24 | 
					江苏局 | 
					蔬菜 | 
					连云港市花果山出口蔬菜质量安全示范区 | 
					江苏省云台农场 | 
| 
					25 | 
					江苏局 | 
					大蒜 | 
					邳州市宿羊山镇出口大蒜质量安全示范区 | 
					江苏省邳州市宿羊山镇人民政府 | 
| 
					26 | 
					江苏局 | 
					水果制品 | 
					丰县出口果品质量安全示范区 | 
					江苏省丰县人民政府 | 
| 
					27 | 
					江苏局 | 
					出口大闸蟹 | 
					苏州太湖出口大闸蟹质量安全示范区 | 
					江苏省太湖渔业管理委员会办公室 | 
| 
					28 | 
					江苏局 | 
					泥鳅 | 
					赣榆县出口泥鳅质量安全示范区 | 
					江苏省赣榆县人民政府 | 
| 
					29 | 
					浙江局 | 
					蜂产品 | 
					桐庐县出口蜂产品质量安全示范区 | 
					浙江省桐庐县人民政府 | 
| 
					30 | 
					浙江局 | 
					蜂蜜、蜂王浆、蜂花粉、蜂胶等 | 
					江山市出口蜂产品质量安全示范区 | 
					浙江省江山市人民政府 | 
| 
					31 | 
					浙江局 | 
					出口绿茶 | 
					杭州市余杭区出口茶叶质量安全示范区 | 
					浙江省杭州市余杭区人民政府 | 
| 
					32 | 
					浙江局 | 
					柑橘 | 
					衢州市柯城区出口柑橘质量安全示范区 | 
					浙江省柯城区人民政府 | 
| 
					33 | 
					浙江局 | 
					保鲜西兰花、速冻西兰花、脱水西兰花 | 
					临海市出口西兰花质量安全示范区 | 
					浙江省临海市人民政府 | 
| 
					34 | 
					安徽局 | 
					果蔬 | 
					砀山县出口果蔬质量安全示范区 | 
					安徽省砀山县人民政府 | 
| 
					35 | 
					安徽局 | 
					茶叶 | 
					休宁县出口茶叶质量安全示范区 | 
					安徽省休宁县人民政府 | 
| 
					36 | 
					福建局 | 
					乌龙茶 | 
					安溪县出口乌龙茶质量安全示范区 | 
					福建省安溪县人民政府 | 
| 
					37 | 
					福建局 | 
					鲜蛋、皮蛋、咸蛋、咸蛋黄等 | 
					福清市出口蛋制品质量安全示范区 | 
					福建省福清市人民政府 | 
| 
					38 | 
					福建局 | 
					冷冻禽肉及熟制禽肉 | 
					光泽县出口禽肉质量安全示范区 | 
					福建省光泽县人民政府  | 
| 
					39 | 
					福建局 | 
					大黄鱼 | 
					宁德市出口大黄鱼质量安全示范区 | 
					福建省宁德市人民政府 | 
| 
					40 | 
					福建局 | 
					蔬菜(甘蓝、荷兰豆等) | 
					莆田市出口蔬菜质量安全示范区 | 
					福建省莆田市人民政府 | 
| 
					41 | 
					福建局 | 
					鳗鱼 | 
					三明市梅列区出口鳗鱼产品质量安全示范区 | 
					福建省三明市梅列区人民政府 | 
| 
					42 | 
					福建局 | 
					芦柑 | 
					永春县出口柑橘质量安全示范区 | 
					福建省永春县人民政府 | 
| 
					43 | 
					福建局 | 
					鳗鱼 | 
					长乐市出口鳗鱼产品质量安全示范区 | 
					福建省长乐市人民政府  | 
| 
					44 | 
					江西局 | 
					柑桔 | 
					南丰县出口南丰蜜桔质量安全示范区 | 
					江西省南丰县人民政府 | 
| 
					45 | 
					山东局 | 
					大葱、大姜、大蒜、圆葱、牛蒡、草莓、樱桃、桃等 | 
					安丘市出口食品农产品质量安全示范区 | 
					山东省安丘市人民政府 | 
| 
					46 | 
					山东局 | 
					水产、肉食、花生、蔬菜、水果等 | 
					威海市出口食品农产品质量安全示范区 | 
					山东省威海市人民政府  | 
| 
					47 | 
					山东局 | 
					猪肉、蔬菜等 | 
					莱西市出口食品农产品质量安全示范区 | 
					山东省莱西市人民政府 | 
| 
					48 | 
					山东局 | 
					大蒜等 | 
					金乡县出口食品农产品质量安全示范区 | 
					山东省金乡县人民政府 | 
| 
					49 | 
					山东局 | 
					芦笋、大姜、蜂蜜、大蒜、花生等 | 
					莒县出口食品农产品质量安全示范区 | 
					山东省莒县人民政府 | 
| 
					50 | 
					山东局 | 
					大蒜、牛蒡等 | 
					临沂河东区出口食品农产品质量安全示范区 | 
					山东省临沂市河东区人民政府 | 
| 
					51 | 
					山东局 | 
					蔬菜、果品、畜牧产品 | 
					莱阳市出口食品农产品质量安全示范区 | 
					山东省莱阳市人民政府 | 
| 
					52 | 
					山东局 | 
					大蒜 | 
					巨野县出口农产品质量安全示范区 | 
					山东省巨野县人民政府 | 
| 
					53 | 
					山东局 | 
					蔬菜、瓜果、食用菌及大豆产品 | 
					莘县出口食品农产品质量安全示范区 | 
					山东省莘县人民政府 | 
| 
					54 | 
					山东局 | 
					粉丝、果汁、罐头、保鲜水果、冷冻蔬菜、花生及其制品等 | 
					招远市出口食品农产品质量安全示范区 | 
					山东省招远市人民政府  | 
| 
					55 | 
					山东局 | 
					水产品、花生、蔬菜、蓝莓、茶叶等 | 
					东港区出口农产品质量安全示范区 | 
					山东省日照市东港区人民政府 | 
| 
					56 | 
					山东局 | 
					禽肉、蔬菜、淀粉 | 
					诸城市出口农产品质量安全示范区 | 
					山东省诸城市人民政府 | 
| 
					57 | 
					山东局 | 
					苹果、梨、牡蛎、肉食鸡 | 
					蓬莱市出口食品农产品质量安全示范区 | 
					山东省蓬莱市人民政府  | 
| 
					58 | 
					山东局 | 
					蔬菜 | 
					寿光市出口食品农产品质量安全示范区 | 
					山东省寿光市人民政府 | 
| 
					59 | 
					山东局 | 
					生姜、大蒜保鲜及深加工产品 | 
					莱芜莱城区出口农产品质量安全示范区 | 
					山东省莱城区人民政府 | 
| 
					60 | 
					山东局 | 
					苹果 | 
					栖霞市出口食品农产品质量安全示范区 | 
					山东省栖霞市人民政府  | 
| 
					61 | 
					山东局 | 
					蔬菜、果品、畜禽产品 | 
					肥城市出口食品农产品质量安全示范区 | 
					山东省肥城市人民政府 | 
| 
					62 | 
					山东局 | 
					出口畜禽产品 | 
					阳谷县出口食品农产品质量安全示范区 | 
					山东省阳谷县人民政府 | 
| 
					63 | 
					山东局 | 
					粮食、蔬菜、畜禽产品 | 
					滕州市出口农产品质量安全示范区 | 
					山东省滕州市人民政府 | 
| 
					64 | 
					山东局 | 
					地瓜制品、花生制品、肉类、果蔬产品 | 
					泗水县出口食品农产品质量安全示范区 | 
					山东省泗水县人民政府  | 
| 
					65 | 
					山东局 | 
					速冻蔬菜、保鲜蔬菜、速冻水果、肉禽、面食等 | 
					高密市出口食品农产品质量安全示范区 | 
					高密市人民政府 | 
| 
					66 | 
					山东局 | 
					调味品、脱水蔬菜、黄金辣椒等 | 
					乐陵市出口农产品质量安全示范区 | 
					山东省乐陵市人民政府 | 
| 
					67 | 
					厦门局 | 
					胡萝卜 | 
					厦门市翔安区出口胡萝卜质量安全示范区 | 
					厦门市翔安区人民政府 | 
| 
					68 | 
					厦门局 | 
					琯溪蜜柚 | 
					漳州市平和县出口蜜柚质量安全示范区 | 
					厦门市平和县人民政府 | 
| 
					69 | 
					河南局 | 
					香菇 | 
					西峡县出口香菇质量安全示范区 | 
					河南省西峡县人民政府 | 
| 
					70 | 
					河南局 | 
					猕猴桃 | 
					西峡县出口猕猴桃质量安全示范区 | 
					河南省西峡县人民政府 | 
| 
					71 | 
					河南局 | 
					果品及果汁 | 
					陕县出口果品果汁质量安全示范区 | 
					河南省陕县人民政府 | 
| 
					72 | 
					河南局 | 
					苹果及果汁 | 
					灵宝市出口果品果汁质量安全示范区 | 
					河南省灵宝市人民政府 | 
| 
					73 | 
					河南局 | 
					食用菌 | 
					夏邑县出口食用菌质量安全示范区 | 
					河南省夏邑县人民政府 | 
| 
					74 | 
					广东局 | 
					鳗鱼 | 
					台山市出口鳗鱼质量安全示范区 | 
					广东省台山市人民政府  | 
| 
					75 | 
					广东局 | 
					鱼、虾、贝等 | 
					湛江市出口水产品质量安全示范区 | 
					广东省湛江市人民政府 | 
| 
					76 | 
					广西局 | 
					蔬菜、水果 | 
					富川瑶族自治县出口食品农产品质量安全示范区 | 
					广西壮族自治区富川县人民政府 | 
| 
					77 | 
					海南局 | 
					罗非鱼等 | 
					文昌市出口罗非鱼质量安全示范区 | 
					海南省文昌市人民政府 | 
| 
					78 | 
					四川局 | 
					水蜜桃、葡萄 | 
					成都市龙泉驿区出口水果质量安全示范区 | 
					四川省成都市龙泉驿区人民政府 | 
| 
					79 | 
					四川局 | 
					茶叶、猕猴桃 | 
					蒲江县出口茶叶猕猴桃质量安全示范区 | 
					四川省蒲江县人民政府 | 
| 
					80 | 
					云南局 | 
					水果、蔬菜、核桃、葵花籽 | 
					宾川县出口食品农产品质量安全示范区 | 
					云南省宾川县人民政府 | 
| 
					81 | 
					重庆局 | 
					榨菜 | 
					涪陵区出口榨菜质量安全示范区 | 
					重庆市涪陵区人民政府 | 
| 
					82 | 
					重庆局 | 
					牛肉 | 
					丰都县出口牛肉质量安全示范区 | 
					重庆市丰都县人民政府 | 
| 
					83 | 
					重庆局 | 
					高山蔬菜 | 
					武隆县出口高山蔬菜质量安全示范区 | 
					重庆市武隆县人民政府 | 
| 
					84 | 
					陕西局 | 
					苹果 | 
					富县出口水果质量安全示范区 | 
					陕西富县人民政府 | 
| 
					85 | 
					陕西局 | 
					苹果 | 
					洛川县出口苹果质量安全示范区 | 
					陕西省洛川县人民政府 | 
| 
					86 | 
					宁夏局 | 
					枸杞及其制品 | 
					中宁县出口枸杞质量安全示范区 | 
					宁夏回族自治区中宁县人民政府 | 
| 
					87 | 
					新疆局 | 
					杏 | 
					轮台县杏酱质量安全示范区 | 
					新疆维吾尔自治区轮台县人民政府 | 
| 
					88 | 
					新疆局 | 
					水果、蔬菜  | 
					塔城市出口食品农产品质量安全示范区 | 
					新疆维吾尔自治区塔城市人民政府  | 
| 
					89 | 
					新疆局 | 
					大棚果蔬、糖料、制酱番茄 | 
					新疆建设兵团农九师团结农场出口食品农产品质量安全示范区 | 
					新疆塔城市额敏县农九师团结农场 | 
| 
					90 | 
					新疆局 | 
					红枣等  | 
					泽普县出口水果质量安全示范区 | 
					新疆维吾尔自治区泽普县人民政府 | 
 
  
							