安徽3企滥用食品添加剂 涉及麦泉面业、大大食品公司
2011-05-25
                近日,安徽省质监局组织对全省面制品生产企业开展了监督检查,并对其产品进行了抽样检验。结果显示,产品合格率为95.6%.
本次共抽取样品214组,监督抽查检测项目: 柠檬黄、日落黄、亮蓝、甜蜜素、苯甲酸和山梨酸6个项目。经检测,合格205组,不合格9组,不合格产品因为超范围使用食品添加剂柠檬黄、日落黄。
针对不合格产品生产企业,相关市局已经立案查处。
    不合格产品生产企业名单
| 序号 | 产品名称 | 生产企业名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批次 | 不合格项目 | 
| 1 | 胡萝卜碗面 | 安徽麦泉面业有限公司(阜阳) | / | 麦泉 | 2011.04.18 | 柠檬黄、日落黄 | 
| 2 | 劲爽拉面 | 安徽麦泉面业有限公司(阜阳) | / | 麦泉 | 2011.04.18 | 柠檬黄、日落黄 | 
| 3 | 蛋黄酥酥饼 | 安徽大大食品有限公司(阜阳) | 5kg/件 | 大达 | 2011.04.18 | 柠檬黄、日落黄 | 
| 4 | 自然枣饼干 | 安徽大大食品有限公司(阜阳) | 5kg/件 | 大达 | 2011.04.18 | 柠檬黄 | 
| 5 | 培烤肉松 | 安徽大大食品有限公司(阜阳) | 5kg/件 | 大达 | 2011.04.25 | 柠檬黄 | 
| 6 | 绿豆超爽 | 安徽大大食品有限公司(阜阳) | 5kg/件 | 大达 | 2011.04.25 | 柠檬黄 | 
| 7 | 手打鸡蛋面(细面) | 芜湖市利丰面粉有限公司 | 350g×20包/件 | 2011-3-23 | 柠檬黄 | |
| 8 | 手打鸡蛋面(宽面) | 芜湖市利丰面粉有限公司 | 350g×20包/件 | 2011-3-23 | 柠檬黄 | |
| 9 | 鸡蛋营养面 | 芜湖市利丰面粉有限公司 | 350g×20包/件 | 2011-4-8 | 柠檬黄 | 
 
  
							