江西公布36批次不合格食品 涉及江西专宝药业、江西绿源油脂实业
江西向社会公布2010年全省食品安全统一抽检工作结果,36款食品被抽检不合格。
    从不合格食品名单上看到,有7款蜂蜜的果糖和葡萄糖值均没有达到≥60的标准值,最低的一款是南昌旺纯食品有限公司生产的正纯蜂蜜,果糖和葡萄糖值只有12.6;而江西专宝药业有限公司生产的紫云英蜂蜜存在掺假的问题,检出含蔗糖值严重超标,达到10.3。
    在抽检的酒类食品中,南昌市青山湖区绍兴酿造厂生产的上海糯米黄酒竟然被检出酒精度“0”,总酸超标。油类食品抽检中,江西泰亨油脂有限公司生产的菜油因酸价超标不合格,江西绿源油脂实业有限公司生产的纯正山茶油因过氧化值超标不合格。抽检的3款皮蛋都有铅含量超标的问题,其中宜春市无铅松花皮蛋有限公司生产的土鸭皮蛋铅含量值达到47.16,跟标准值≤2.0相比,铅含量严重超标。
江西省食品安全统一抽检不合格食品名单
| 样品名称 | 生产企业 | 生产批号/ | 规格或包装 | 不合格项目检出值 | 标准规定值 | 
 | 
 | 
| 
 | |||||||
| 1 | 上海糯米黄酒 | 南昌市青山湖区绍兴酿造厂 | 20100812 | 300ml/瓶 | 酒精度 0 | 酒精度 ≥8.0 | 
 | 
| 总酸 11.4 | 总酸 3.0-7.0 | ||||||
| 2 | 腐竹 峰华 | 江西峰华豆制品有限公司 | 20101006 | 散 | 吊白块 阳性 | 吊白块 不得检出 | |
| 3 | 腐竹 秋收 | 萍乡市富雄食品加工厂 | 201010042 | 散装 | 吊白块 阳性 | 吊白块 不得检出 | |
| 4 | 土鸭皮蛋 | 宜春市无铅松花皮蛋有限公司 | 2010.10.8 | 6枚/盒 | 铅 47.16 | 铅 ≤2.0 | |
| 5 | 松花皮蛋 | 宜春好大原松花皮蛋厂 | 2010.8.10 | 6枚/盒 | 铅 3.56 | 铅 ≤2.0 | |
| 6 | 土鸭皮蛋 | 宜春市无铅松花皮蛋有限公司 | 2010.9.27 | 6枚/盒 | 铅 2.88 | 铅 ≤2.0 | |
| 7 | 清真桃酥 | 九江市清真梁启发食品厂 | 2010.7.20 | 600克/盒 | 过氧化值(以脂肪计) 1.62 | 过氧化值(以脂肪计) ≤0.25 | 
 | 
| 梁啓发 | |||||||
| 8 | 洋槐蜂蜜/ | 江西意蜂实业有限公司 | 2010-1-20 | 500g/瓶 | 果糖和葡萄糖 38.3 | 果糖和葡萄糖 | 
 | 
| 好有福 | ≥60 | ||||||
| 9 | 野山花蜜/ | 江西省宜春市袁州园蜂产品厂 | 2010-3-20 | 500g/瓶 | 果糖和葡萄糖 56.8 | 果糖和葡萄糖 | 
 | 
| 袁州园 | ≥60 | ||||||
| 10 | 紫云英蜂蜜/专宝 | 江西专宝药业有限公司 | 2010-1-24 | 500g/瓶 | 蔗糖 10.3 | 蔗糖 ≤5 | |
| 11 | 正纯蜂蜜/正纯 | 南昌旺纯食品有限公司 | 2010-4-27 | 1000g/瓶 | 果糖和葡萄糖 12.6 | 果糖和葡萄糖 | 
 | 
| ≥60 | |||||||
| 12 | 紫云英蜂蜜/藏蜂阁 | 南昌幸花生态食品有限公司 | 2009-9-28 | 500g/瓶 | 果糖和葡萄糖 26.1 | 果糖和葡萄糖 | 
 | 
| ≥60 | |||||||
| 13 | 枣花蜂蜜/ | 丰巢园蜂业有限公司 | 2010-5-10 | 800克/瓶 | 果糖和葡萄糖 53.1 | 果糖和葡萄糖 | 
 | 
| 丰巢园 | ≥60 | ||||||
| 14 | 紫云英蜂蜜/丰巢园 | 丰巢园蜂业有限公司 | 2010-7-18 | 800克/瓶 | 果糖和葡萄糖 13.9 | 果糖和葡萄糖 | 
 | 
| ≥60 | |||||||
| 15 | 腊肉 | 吉安市赣味食品有限公司 | 2010-10-15 | 散装 | 过氧化值 1.16 | 过氧化值 ≤0.50 | |
| 16 | 安福火腿片 | 江西安福县珍品火腿有限公司 | 2010-9-5 | 200g/盒 | 过氧化值 0.71 | 过氧化值 ≤0.25 | |
| 17 | 水晶腊肉 | 赣州水溪农庄食品厂 | 2010-9-10 | 散装 | 过氧化值 0.85 | 过氧化值 ≤0.50 | |
| 18 | 鲜肉香肠 | 江西水一方食品有限公司遂川钱塘食品厂 | 2010-10-16 | 散装 | 过氧化值 1.23 | 过氧化值 ≤0.50 | |
| 19 | 赣南腊鸭腿 | 南昌德康食品有限公司 | 2010-10-21 | 散装 | 过氧化值 0.86 | 过氧化值 ≤0.50 | |
| 20 | 佳盈中山小节肠 | 南昌德康食品有限公司 | 2010-10-21 | 散装 | 过氧化值 1.97 | 过氧化值 ≤0.50 | |
| 21 | 玉兔咸味香肠 | 南昌德康食品有限公司 | 2010-10-21 | 散装 | 过氧化值 0.75 | 过氧化值 ≤0.50 | |
| 22 | 赣南腊肉 | 南昌德康食品有限公司 | 2010-10-21 | 散装 | 过氧化值 1.60 | 过氧化值 ≤0.50 | |
| 23 | 好运来腊肉 | 南昌德康食品有限公司 | 2010-10-20 | 散装 | 过氧化值 0.95 | 过氧化值 ≤0.50 | |
| 24 | 客家坊香肠 | 南昌德康食品有限公司 | 2010-10-21 | 散装 | 过氧化值 1.90 | 过氧化值 ≤0.50 | |
| 25 | 沙地德源本地香肠 | 赣州沙地德源板鸭食品有限公司 | 2010-9-20 | 450g/袋 | 过氧化值 2.04 | 过氧化值 ≤0.50 | |
| 26 | 天旺珍珠肠 | 江西五丰腊味食品有限公司 | 2010-10-19 | 散装 | 过氧化值 1.47 | 过氧化值 ≤0.50 | |
| 27 | 手工香肠 | 赣州市经济技术开发区双华腊制品厂 | 2010-10-13 | 散装 | 过氧化值 3.94 | 过氧化值 ≤0.50 | |
| 28 | 珍珠香肠 | 赣州市经济技术开发区双华腊制品厂 | 2010-10-13 | 散装 | 过氧化值 1.24 | 过氧化值 ≤0.50 | |
| 29 | 盐津桃肉 | 南昌市神州六味食品厂 | 2010-8-21 | 100g/袋 | 甜蜜素 1.7 | 甜蜜素 ≤1.0 | |
| 30 | 甘草槟榔 | 南昌科龙食品有限公司 | 2010-3-23 | 218g/瓶 | 甜蜜素 1.5 | 甜蜜素 ≤1.0 | |
| 31 | 紫薯仔 | 南昌科龙食品有限公司 | 2010-8-26 | 260g/瓶 | 山梨酸 0.73 | 山梨酸 ≤0.5 | |
| 32 | 辣酸枣糕 | 芦溪县百利食品厂 | 2010-9-14 | 125g/包 | 苯甲酸 2.0 | 苯甲酸 ≤0.5 | 
 | 
| 甜蜜素 1.7 | 甜蜜素 ≤1.0 | ||||||
| 菌落总数 4000 | 菌落总数 ≤1000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 33 | 桔子皮 | 芦溪县百利食品厂 | 2010-9-26 | 100g/包 | 甜蜜素 11.9 | 甜蜜素 ≤1.0 | |
| 34 | 苦瓜 | 芦溪县百利食品厂 | 2010-9-1 | 85g/包 | 苯甲酸 1.1 | 苯甲酸 ≤0.5 | 
 | 
| 甜蜜素 1.6 | 甜蜜素 ≤1.0 | ||||||
| 菌落总数 6900 | 菌落总数 ≤1000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 35 | 菜油 | 江西泰亨油脂有限公司 | 2010-6-1 | 5升/瓶 | 酸价 2.34 | 酸价 ≤1.0 | |
| 36 | 纯正山茶油 | 江西绿源油脂实业有限公司 | 2010-1-15 | 500mL/瓶 | 过氧化值 6.30 | 过氧化值 ≤6.0 | 
 
  
							