50个城市主要食品平均价格变动情况
2010-01-15
                | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格 (元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) | 
| 大 米 | 粳米 | 千克 | 4.14  | 0.04  | 1.0  | 
| 面 粉 | 富强粉 | 千克 | 4.05  | 0.01  | 1.0  | 
| 面 粉 | 标准粉 | 千克 | 3.42  | 0.04  | 1.0  | 
| 豆制品 | 豆腐 | 千克 | 3.43  | 0.01  | 0.3  | 
| 花生油 | 压榨一级 | 5L桶装 | 93.84  | 0.04  | 0.0  | 
| 大豆油 | 5L桶装 | 5L桶装 | 49.33  | -0.50  | -1.0  | 
| 菜籽油 | 一级散装 | 千克 | 10.43  | 0.05  | 0.5  | 
| 猪 肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 20.85  | 0.02  | 0.1  | 
| 猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 19.80  | -0.05  | -0.3  | 
| 牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 35.14  | 0.08  | 0.2  | 
| 羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 34.99  | 0.31  | 0.9  | 
| 鸡 | 白条鸡 | 千克 | 14.96  | 0.06  | 0.4  | 
| 鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 17.70  | -0.07  | -0.4  | 
| 鸭 | 白条鸭 | 千克 | 14.44  | -0.03  | -0.2  | 
| 鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 7.88  | 0.04  | 0.5  | 
| 活鲤鱼 |  | 千克 | 10.89  | 0.09  | 0.8  | 
| 活草鱼 |  | 千克 | 13.15  | 0.19  | 1.5  | 
| 带 鱼 |  | 千克 | 18.73  | 0.39  | 2.1  | 
| 大白菜  |  | 千克 | 2.15  | 0.18  | 9.1  | 
| 油 菜 |  | 千克 | 5.31  | 0.37  | 7.5  | 
| 芹 菜 |  | 千克 | 4.66  | 0.24  | 5.4  | 
| 黄 瓜 |  | 千克 | 5.49  | -0.14  | -2.5  | 
| 西红柿 |  | 千克 | 5.77  | 0.13  | 2.3  | 
| 豆 角 |  | 千克 | 7.97  | -0.09  | -1.1  | 
| 土 豆 |  | 千克 | 3.17  | 0.08  | 2.6  | 
| 苹 果 | 富士苹果  | 千克 | 7.79  | 0.11  | 1.4  | 
| 香 蕉 | 国产 | 千克 | 3.79  | 0.00  | 0.0  | 
| 巴氏牛奶 | 约250克 | 袋 | 1.70  | 0.02  | 1.2  | 
| 利乐枕奶 | 约500克 | 袋 | 3.59  | 0.05  | 1.4  | 
| 注:上期为2009年12月21-31日。 | |||||
下一篇:无
 
  
							