2015年12月份美国FDA拒绝进口我国食品情况(12月汇总)
2016-01-26
                | 
						序号 | 
						产地 | 
						制造商 | 
						产品描述 | 
						拒绝进口原因 | 
						拒绝进口日期 | 
						是否取样检测 | 
						是否收到过第三方检测报告 | 
						辖区 | 
| 
						1 | 
						浙江 | 
						Syngars Technology Co Ltd  | 
						糖产品 | 
						未标注生产商、包装商、经销商的名称与地址 | 
						2015-12-1 | 
						否 | 
						否 | 
						NOL | 
| 
						2 | 
						四川成都 | 
						Chengdu well reach co.,ltd.  | 
						蘑菇以及其他菌类产品 | 
						含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 
						2015-12-1 | 
						是 | 
						否 | 
						洛杉矶 | 
| 
						3 | 
						辽宁大连 | 
						Dalian Shengfang Organic Food Co., Ltd.  | 
						啤酒 | 
						含农药 | 
						2015-12-3 | 
						是 | 
						否 | 
						西雅图 | 
| 
						4 | 
						广东茂名 | 
						GAOZHOU CITY MINGZHU FRUIT AND VEGETABLE CO.LTD  | 
						龙眼 | 
						含农药 | 
						2015-12-3 | 
						是 | 
						否 | 
						纽约 | 
| 
						5 | 
						山东青岛 | 
						QINGDAO HonGFU FOOD CO.,LTD  | 
						COD   | 
						含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 
						2015-12-3 | 
						否 | 
						否 | 
						西雅图 | 
| 
						6 | 
						山东青岛 | 
						QINGDAO HonGFU FOOD CO.,LTD  | 
						COD  | 
						含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 
						2015-12-3 | 
						是 | 
						否 | 
						西雅图 | 
| 
						7 | 
						安徽淮北 | 
						Anhui New selec Food S&T Development Co Ltd  | 
						饼干 | 
						疑含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用 | 
						2015-12-7 | 
						否 | 
						否 | 
						洛杉矶 | 
| 
						8 | 
						广东东莞 | 
						Dongguan Hsu Fu Chi Food Co., Ltd.  | 
						饼干 | 
						含人工色素未声明;含不安全的色素 | 
						2015-12-7 | 
						否 | 
						否 | 
						洛杉矶 | 
| 
						9 | 
						浙江宁波 | 
						NINGBO HENGKANG FOOD CO., LTD.  | 
						瓜子 | 
						含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 
						2015-12-8 | 
						是 | 
						否 | 
						旧金山 | 
| 
						10 | 
						北京 | 
						MERTWON FOODS INCORPORATED LIMITED | 
						菠菜 | 
						含农药 | 
						2015-12-9 | 
						是 | 
						否 | 
						旧金山 | 
| 
						11 | 
						广东东莞 | 
						Fairlandtoy (Dongguan) Manufactory  | 
						鱼鳔 | 
						含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 
						2015-12-9 | 
						否 | 
						是 | 
						纽约 | 
| 
						12 | 
						河北石家庄 | 
						SHIJIAZHUANG YUANCHAO import AND EXPORT TRADING COMPANY LTD.  | 
						梨 | 
						含农药 | 
						2015-12-9 | 
						是 | 
						否 | 
						洛杉矶 | 
| 
						13 | 
						湖北随州 | 
						SANYOU (SUIZHOU) FOOD CO., LTD  | 
						蘑菇产品 | 
						含农药 | 
						2015-12-10 | 
						否 | 
						否 | 
						纽约 | 
| 
						14 | 
						河北石家庄 | 
						SHIJIAZHUANG YUANCHAO import AND EXPORT TRADING COMPANY LTD.  | 
						梨 | 
						含农药 | 
						2015-12-11 | 
						否 | 
						否 | 
						洛杉矶 | 
| 
						15 | 
						河北石家庄 | 
						SHIJIAZHUANG YUANCHAO import AND EXPORT TRADING COMPANY LTD.  | 
						梨 | 
						含农药 | 
						2015-12-11 | 
						否 | 
						否 | 
						洛杉矶 | 
| 
						16 | 
						河北石家庄 | 
						SHIJIAZHUANG YUANCHAO import AND EXPORT TRADING COMPANY LTD.  | 
						梨 | 
						含农药 | 
						2015-12-11 | 
						否 | 
						否 | 
						洛杉矶 | 
| 
						17 | 
						河北邢台 | 
						Hebei Hongri Natural Pigment Co., Ltd.  | 
						辣椒 | 
						含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 
						2015-12-15 | 
						是 | 
						否 | 
						洛杉矶 | 
| 
						18 | 
						山东胶南 | 
						Licheng International Trading Co.  | 
						蛋糕 | 
						疑含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用 | 
						2015-12-16 | 
						否 | 
						否 | 
						纽约 | 
| 
						19 | 
						山东青岛 | 
						PAPRIMUR QINGDAO FOODS CO.,LTD  | 
						辣椒 | 
						疑含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用 | 
						2015-12-16 | 
						是 | 
						否 | 
						西南区 | 
| 
						20 | 
						广东佛山 | 
						Foshan Shi Nanhai Yu Feng Heng Le Tu Chan Process Factory  | 
						杏仁 | 
						未标注食品的常用或通用名 | 
						2015-12-17 | 
						否 | 
						否 | 
						纽约 | 
| 
						21 | 
						广东江门 | 
						Superiority International Trading C | 
						青菜 | 
						未标注食品的常用或通用名 | 
						2015-12-17 | 
						否 | 
						否 | 
						纽约 | 
| 
						22 | 
						四川成都 | 
						Chengdu Caiyang Industry Co.,Ltd.  | 
						花生仁 | 
						违反良好包装标签法 | 
						2015-12-17 | 
						否 | 
						否 | 
						纽约 | 
| 
						23 | 
						广东汕头 | 
						SHANTOU RED GARDEN FOOD PROCESSING CO. LTD. | 
						虾 | 
						含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 
						2015-12-21 | 
						是 | 
						是 | 
						洛杉矶 | 
| 
						24 | 
						广东汕头 | 
						SHANTOU RED GARDEN FOOD PROCESSING CO. LTD. | 
						虾 | 
						含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 
						2015-12-21 | 
						否 | 
						是 | 
						洛杉矶 | 
| 
						25 | 
						浙江台州 | 
						Zhejiang Huangyan No. 2 Canned Fty  | 
						橙子 | 
						含农药 | 
						2015-12-22 | 
						是 | 
						否 | 
						西南区 | 
| 
						26 | 
						浙江台州 | 
						Zhejiang Huangyan No. 2 Canned Fty  | 
						橙子 | 
						含农药 | 
						2015-12-22 | 
						否 | 
						否 | 
						西南区 | 
| 
						27 | 
						浙江台州 | 
						Zhejiang Huangyan No. 2 Canned Fty  | 
						橙子 | 
						含农药 | 
						2015-12-22 | 
						否 | 
						否 | 
						西南区 | 
| 
						28 | 
						浙江台州 | 
						Zhejiang Huangyan No. 2 Canned Fty  | 
						橙子 | 
						含农药 | 
						2015-12-22 | 
						否 | 
						否 | 
						西南区 | 
| 
						29 | 
						浙江台州 | 
						Zhejiang Huangyan No. 2 Canned Fty  | 
						橙子 | 
						含农药 | 
						2015-12-22 | 
						否 | 
						否 | 
						西南区 | 
| 
						30 | 
						浙江台州 | 
						Zhejiang Huangyan No. 2 Canned Fty  | 
						橙子 | 
						含农药 | 
						2015-12-22 | 
						否 | 
						否 | 
						西南区 | 
| 
						31 | 
						浙江台州 | 
						Zhejiang Huangyan No. 2 Canned Fty  | 
						橙子 | 
						含农药 | 
						2015-12-22 | 
						否 | 
						否 | 
						西南区 | 
| 
						32 | 
						山东烟台 | 
						Longkou Dongbao Foodstuff Co Ltd  | 
						酱菜 | 
						未标注配料的常用或通用名;未标注果蔬汁含量 | 
						2015-12-22 | 
						否 | 
						否 | 
						西雅图 | 
| 
						33 | 
						江苏苏州 | 
						AZUMA FOODS(SUZHOU)CO.,LTD.  | 
						什锦蔬菜 | 
						含农药 | 
						2015-12-23 | 
						是 | 
						否 | 
						旧金山 | 
| 
						34 | 
						山东青岛 | 
						Wei Fang Li An Yi Stone Co Ltd.  | 
						零食 | 
						含不安全色素 | 
						2015-12-23 | 
						否 | 
						否 | 
						纽约 | 
| 
						35 | 
						海南文昌 | 
						Hainan-Ocean Twins Seafood Co.  | 
						青蛙 | 
						含兽药 | 
						2015-12-28 | 
						是 | 
						否 | 
						洛杉矶 | 
| 
						36 | 
						广东东莞 | 
						DonGGUAN CHANG PING GANG ZI YAO HENG PLASTIC  | 
						巧克力糖 | 
						疑含三聚氰胺 | 
						2015-12-29 | 
						否 | 
						否 | 
						CIN | 
| 
						37 | 
						河北秦皇岛 | 
						Qinhuangdao Gangwan Aquatic Products Co.,Ltd.  | 
						扇贝 | 
						含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 
						2015-12-29 | 
						否 | 
						否 | 
						西北区 | 
| 
						38 | 
						河北秦皇岛 | 
						Qinhuangdao Gangwan Aquatic Products Co.,Ltd.  | 
						扇贝 | 
						含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 
						2015-12-29 | 
						是 | 
						否 | 
						西北区 | 
| 
						39 | 
						山东威海 | 
						RonGCHENG PUCHEN AQUATIC CO.,LTD | 
						鱿鱼 | 
						含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 
						2015-12-30 | 
						是 | 
						是 | 
						纽约 | 
| 
						40 | 
						山东威海 | 
						RonGCHENG PUCHEN AQUATIC CO.,LTD | 
						鱿鱼 | 
						含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 
						2015-12-30 | 
						是 | 
						否 | 
						纽约 | 
| 
						41 | 
						安徽砀山 | 
						Dangshan Guanhong Food Co Ltd  | 
						桃 | 
						未标注配料的常用或通用名;未标注果蔬汁含量 | 
						2015-12-30 | 
						否 | 
						否 | 
						纽约 | 
| 
						42 | 
						四川成都 | 
						Chengdu Jove Industrial Co., Ltd.  | 
						蘑菇产品 | 
						含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 
						2015-12-31 | 
						否 | 
						否 | 
						CIN | 
| 
						43 | 
						福建漳州 | 
						Changtai Fuxiang Foods Processing  | 
						菌类产品 | 
						含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 
						2015-12-31 | 
						否 | 
						是 | 
						旧金山 | 
 
  
							