为进一步提高全省流通环节食品质量,加强对各类食品的监管,2011年9月,省工商局委托吉林市产品质量检验院,对松原市市、洮南市流通环节62户食品经营单位经销的206个生产厂家生产的调味品、果脯、蜜饯等食品进行了抽样检测,总体检测合格率为95%。
 
    本次检测共抽取样品227个批次,经检测合格215个批次,不合格12个批次。在不合格产品中,主要集中在二氧化硫残留量、菌落总数、甜蜜素等项目上。在不合格的12个产品中,3个产品二氧化硫残留量项目不合格,3个产品为菌落总数不合格,其余为苯甲酸、山梨酸、甜蜜素、氨基酸态氮项目不合格。针对本次检测的不合格食品,省工商局已移交辖区工商局依法处理。
 
    省工商局提醒消费者,在购买食品时,要注意观察食品标签标注的生产日期、保质期、厂名、厂址等相关信息,自觉抵制购买“三无”食品和工商行政管理机关经监测公示的不合格食品。一旦发现或者购买到此类问题食品,要立即拨打12315举报电话进行投诉和举报,在维护自身的合法权益的同时,积极配合工商行政管理机关调查处理违法经营行为,共同维护食品流通市场秩序。
2011年 09月份食品质量抽样检验结果相关信息公示表
| 序号 | 样品名称 | 被抽检人 | 标称商标 | 标称生产企业 | 规格 | 生产日期  或批号 | 主要不合格项目 | 
| 1 | 红心薯干 | 洮南市顺发食品批发部 | 红果实 | 连城县顺鑫食品有限公司   | 100 g/袋 | 2011-08-01 | 二氧化硫残留量 | 
| 2 | 顺溜香肠 | 洮南市江城批零商店 | 德美客 | 阜新德美客食品有限公司 | 120g/根 | 2011-09-17 | 菌落总数 | 
| 3 | 松花鸡腿(肉制品) | 洮南市广昌食品有限公司 | 天晰 | 佳木斯市天晰食品有限公司 | 150g/袋 | 2011-08-09 | 菌落总数 | 
| 4 | 农大野生山葡萄酒 | 洮南市淑花快乐冷饮城 | ---- | 长春市豪华葡萄酒有限公司 | 1500ml/桶 | 2010-12-01 | 甜蜜素 | 
| 5 | 黄豆酱油 | 洮南市旺源商店   | 狮帝 | 白城市铭人居味业食品有限公司 | 350ml/袋 | 2010-10-03 | 氨基酸态氮 | 
| 6 | 牛板筋 | 镇赉县镇赉镇诚哲食品超市 | ---- | 沈阳金鑫鑫食品有限公司 | 50g/袋 | 2011-09-06 | 菌落总数 | 
| 7 | 香酥鱼段 | 松原市宁江区兴华超市 | ---- | 长春市二道佳美食品厂 | 160g/袋 | 2011-08-23 | 山梨酸 | 
| 8 | 延城豆皮 | 前郭县前郭镇丽敏超市 | 延城 | 延吉市延城小菜加工部 | 20g/袋 | 2011-08-27 | 苯甲酸 | 
| 9 | 香丝菜(盐渍菜) | 前郭县前郭镇丽敏超市 | 东熹 | 辽宁省开原市东升食品厂 | 300g/袋 | 2011-03-12 | 苯甲酸 | 
| 10 | 甘草杏 | 松原市宁江区阳晶超市 | 凤凰 | 兰州凤凰食品有限责任公司 | 268g/袋 | 2011-04-03 | 二氧化硫残留量 | 
| 11 | 甘草杏肉 | 松原市宁江区阳晶超市 | 亚可喜 | 兰州亚可喜食品有限责任公司 | 158g/袋 | 2011-04-17 | 标签二氧化硫残留量 | 
| 12 | 饮用纯净水 | 松原市宁江区利民副食店 | 万康源 | 松原市前郭万康源纯净水厂 | 550ml/瓶 | 2011-06-05 | 菌落总数 | 
 
  
							